Vergelijker
Peptiden naast elkaar
Zet tot vier peptiden naast elkaar en vergelijk bewijssterkte, risico, farmacokinetiek, onderzoeksstatus en indicatieve prijs — helder op een rij.
Kies peptiden om te vergelijken
2/4 geselecteerd| Eigenschap | BPC-157 | TB-500 / Thymosine Bèta-4 |
|---|---|---|
| Categorie | Herstel & weefsel | Herstel & weefsel |
| Bewijs bij mensen | Alleen preklinisch | Beperkte humane data |
| Risiconiveau | Matig risico | Matig risico |
| Molecuulgewicht | 1419.55 Da | 4963.44 Da |
| Halfwaardetijd | <30 min (preklinisch, IV in ratten/honden; ratten ~15 min, honden ~5 min). Humane halfwaardetijd onzeker | onzeker (humane farmacokinetiek van Thymosine Bèta-4 slecht gekarakteriseerd; enkele uren gerapporteerd in vroege studies) |
| Toediening | onderzoek: subcutane / intramusculaire injectie; oraal ook preklinisch onderzocht | onderzoek: subcutane / intramusculaire injectie |
| Onderzoeksstatus | Preklinisch (voornamelijk dierstudies); niet FDA/EMA-goedgekeurd, verkocht als research chemical | Preklinisch/vroeg-klinisch onderzoek (Thymosine Bèta-4); niet FDA/EMA-goedgekeurd als geneesmiddel, verkocht als research chemical |
| Flacon-sterktes | 2 · 5 · 10 mg | 2 · 5 · 10 mg |
| Indicatieve prijs | €25–60 (indicatief, schatting; per 5 mg research-vial in EU/NL) | €40–90 (indicatief, schatting; per 10 mg research-vial in EU/NL, bijv. ~€80/10 mg) |
Indicatieve prijzen zijn ruwe schattingen ter oriëntatie (geen verkoop). Waarden komen uit gepubliceerde literatuur; controleer belangrijke gegevens zelf via de bron.